---
url: /doc/Java面试指北/vmafwkju/index.md
---
## 模版

此日志有助于追踪各类文档的复习状态及历史记录。

| 文档名称/路径 (Document Name/Path) | 首次添加日期 (Date Added) | 最后复习日期 (Last Review Date) | 下次复习日期 (Next Review Date) | 复习状态 (Review Status) | 复习轮次 (Review Count) | 备注 (Notes)                    |
| ---------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------ | ----------------------- | ------------------------------- |
| project\_plan\_v1.2.md               | 2023-10-01                | 2023-10-26                      | 2023-11-02                      | DONE                     | 3                       | Focus on risk section next time |
| research\_paper\_summary.docx        | 2023-10-15                | 2023-10-25                      | 2023-10-28                      | ⭐                       | 1                       | Methods section was confusing   |
| learning\_python\_ch3.pdf            | 2023-10-20                |                                 | 2023-10-27                      | TODO                     | 0                       |                                 |
|                                    |                           |                                 |                                 |                          |                         |                                 |

## 操作指南

**1. 初始设置：**
a. 创建 `document_review_log.md` 文件（即本文件）。
b. 文件初始化为上述 Markdown 表格标题。

**2. 添加新文档：**
a. 打开 `document_review_log.md`。
b. 在表格中添加新行。（可以从上面的示例或当前表格末尾的空白行复制空行以便于格式化。）
c. 填写 `文档名称/路径`、`首次添加日期`。
d. 将 `最后复习日期` 设置为 N/A 或在添加时设置为当前日期。
e. 确定并填写初始的 `下次复习日期`（例如，明天、下周）。
f. 将 `复习状态` 设置为 "待复习" 或 "首次复习完成 (First Review Done)"。
g. 将 `复习轮次` 设置为 0 或 1。

**3. 复习文档：**
a. 查阅 `document_review_log.md` 表格。许多 Markdown 编辑器（如 Obsidian 或 Typora 的高级表格功能，或 VS Code 的扩展）可能允许按列排序。否则，需要手动扫描 `下次复习日期`。
b. 打开并复习选定的文档。
c. 复习完文档后：
i. 在日志文件中将其 `最后复习日期` 更新为当前日期。
ii. 根据你的舒适度决定下一个 `下次复习日期`（例如，+3 天、+1 周、+2 周、+1 个月——实现手动间隔重复）。
iii. 相应地更新 `复习状态`（例如，"待复习 (TODO)"、"复习中 (DOING)"、"已完成 (DONE)"、"需重点 (⭐)"）。
iv. 增加 `复习轮次`。
v. 添加任何相关的 `备注`，备注用于某个文档较难部分，无法在一次复习中搞定的，用于对下次复习重点内容进行补充说明

**4. 定期维护：**
a. 定期扫描表格以确保一致性。
b. 如果日程发生变化，调整未来的复习日期。

**日期格式：** 建议使用一致的日期格式，如 `YYYY-MM-DD`，以便于排序和清晰度。

## Java 后端复习日志

| 文档名称/路径 (Document Name/Path)                                                                           | 首次添加日期 (Date Added) | 最后复习日期 (Last Review Date) | 下次复习日期 (Next Review Date) | 复习状态 (Review Status) | 复习轮次 (Review Count) | 备注 (Notes)                                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------ | ----------------------- | -------------------------------------------------------- |
| [Java 数据类型常见面试题总结](http://192.168.191.10:9092/Java%E9%9D%A2%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8C%97/0guizm68/) | 2025-05-23                | 2025-05-23                      | +3d                             | DOING                    | 0                       | 基本类型和包装类型的存储方式、堆栈、方法区（JVM 知识点） |
| [JavaIO 模型常见面试题总结](http://192.168.191.10:9092/Java面试指北/a6prh918/)                               | 2025-05-23                | 2025-05-23                      | +3d                             | TODO                     | 0                       |                                                          |
| [JVM 常见面试题自测](http://192.168.191.10:9092/Java%E9%9D%A2%E8%AF%95%E6%8C%87%E5%8C%97/r9ph5npw/)          | 2025-05-23                | 2025-05-23                      | +3d                             | TODO                     | 0                       |                                                          |
